OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Markt Beratzhausen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozial Demokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 12.032
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 2.010 16,71%
3 1.719 14,29%
2 1.652 13,73%
8 766 6,37%
9 737 6,13%
5 703 5,84%
11 596 4,95%
7 539 4,48%
4 515 4,28%
13 500 4,16%
12 389 3,23%
14 333 2,77%
10 333 2,77%
6 290 2,41%
16 197 1,64%
18 164 1,36%
15 161 1,34%
17 151 1,25%
20 149 1,24%
19 128 1,06%

Seitenanfang